공지 화물차 종류 및 제원
페이지 정보
작성자 (주)초록화물운수 댓글 0건 조회Hit 2,603회 작성일Date 19-06-07 11:07본문
화물차 종류 및 제원
사진 | 차종 | 적재함폭 | 적재함길이 | 높이 |
![]() | 1톤 | 1m60 | 2m80 | 80cm |
![]() | 2.5톤 | 1m80 | 4m30 | 1m |
![]() | 5톤 | 2m28 | 6m20 | 1m20 |
![]() | 8톤 | 2m34 | 7m30 | 1m40 |
![]() | 11톤 | 2m34 | 9m10 | 1m40 |
![]() | 11톤(윙바디) | 2m34 | 9m10 | 차량높이1m40 윙높이:2m50 |
![]() | 18톤 | 2m34 | 10m10 | 1m40 |
![]() | 25톤 | 2m34 | 10m10 | 1m40 |
![]() | 25톤(윙바디) | 2m34 | 10m10 | 차량높이:1m40 윙높이:2m50 |
![]() | 24톤 풀카고 트럭 | 2m40 | 앞:8m40 뒤:6m30 | 1m40 |
![]() | 24톤 풀카고 트럭(윙바디) | 2m40 | 앞:8m40 뒤:6m30 | 차량높이:1m40 |
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.